Cota Individual
Garanta sua posição fixa no carro para toda a temporada 2027. Cada carro tem valores próprios conforme a visibilidade do piloto — escolha o carro para ver os valores.
Ver no carro Categoria:
Carro / Piloto:

Enzo Nienkotter
Carro 1 — Carro #28
| Cota | Localização | Valor (Temporada) | Ação |
|---|---|---|---|
| Cota A | Portas laterais (área nobre, maior visibilidade) | R$ 650.000,00 | Tenho Interesse |
| Cota B | Lateral traseira / para-choque traseiro | R$ 400.000,00 | Tenho Interesse |
| Cota C | Lateral dianteira / para-lama | R$ 250.000,00 | Tenho Interesse |
| Cota D | Capô traseiro / coluna | R$ 175.000,00 | Tenho Interesse |
| Cota E | Parte inferior lateral / soleira | R$ 130.000,00 | Tenho Interesse |
| Cota F | Teto / aerofólio (parte superior) | R$ 80.000,00 | Tenho Interesse |
| Cota G | Aerofólio / asa traseira | R$ 40.000,00 | Tenho Interesse |
| Cota H | Bico | R$ 40.000,00 | Tenho Interesse |
Total deste carro (todas as cotas): R$ 1.765.000,00
Valores de referência para a temporada completa. Negociação via WhatsApp ou e-mail.